程力CL5040TYHBEV純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5040TYHBEV | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 5140,5490×1920×2100 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4300 | 額定質(zhì)量(kg) | 1170 |
整備質(zhì)量(kg) | 3000 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1450/2850 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力CL5040TYHBEV純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5040TYHBEV | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 5140,5490×1920×2100 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4300 | 額定質(zhì)量(kg) | 1170 |
整備質(zhì)量(kg) | 3000 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1450/2850 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | ABS型號(hào):CM4YL;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)后防護(hù)裝置材料為Q235A,與車輛采用螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度360mm;專用功能及裝置:專用裝置:箱體,養(yǎng)護(hù)裝置,主要用于路面養(yǎng)護(hù);前伸尺寸:選裝前部裝置時(shí),前伸量為350mm,對(duì)應(yīng)長(zhǎng)度為:5490mm,未選裝時(shí)對(duì)應(yīng)長(zhǎng)度為:5140mm;其他說明:驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電動(dòng)機(jī),額定功率50kW,峰值功率80kW,生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)沙市比亞迪汽車有限公司;隨底盤選裝尾燈及外觀 |
程力CL5040TYHBEV純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BYD10411N7BEVD5 | 底盤品牌 | 比亞迪牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1375 |
軸 距(mm) | 2700 | 后輪距(mm) | 1310 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT |
接近離去角 | 19/17,19/14 | 前懸后懸 | 1180/1260 |
程力CL5040TYHBEV純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ180XSE | 長(zhǎng)沙市比亞迪汽車有限公司 | - | 80/108 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式