程力CL5120GQXBEV純電動(dòng)護(hù)欄清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5120GQXBEV | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 7200×2410×2820 | 罐體容積(m3) | 3.05 |
總質(zhì)量(kg) | 11800 | 額定質(zhì)量(kg) | 2905 |
整備質(zhì)量(kg) | 8700 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3900/7900 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力CL5120GQXBEV純電動(dòng)護(hù)欄清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5120GQXBEV | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 7200×2410×2820 | 罐體容積(m3) | 3.05 |
總質(zhì)量(kg) | 11800 | 額定質(zhì)量(kg) | 2905 |
整備質(zhì)量(kg) | 8700 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3900/7900 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):汕尾比亞迪汽車有限公;選裝描述:隨底盤選裝鋁制輪輞,寬輪眉;側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,后防護(hù)裝置材料Q235,均采用螺栓連接,后防護(hù)離地高度440mm;專用功能及裝置:箱體,護(hù)欄清洗裝置等組成,主要用于城市路面護(hù)欄清洗;其他說(shuō)明:驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),額定功率95kW,峰值功率160kW,生產(chǎn)企業(yè):精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司,有效容積:3.05立方米,介質(zhì):水,密度:1000kg/m3 |
程力CL5120GQXBEV純電動(dòng)護(hù)欄清洗車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BYD112014FBEVD1 | 底盤品牌 | 比亞迪牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1705,1840 |
軸 距(mm) | 4200 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 |
接近離去角 | 19/12 | 前懸后懸 | 1205/1795 |
程力CL5120GQXBEV純電動(dòng)護(hù)欄清洗車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ365XSC07 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | - | 160/217 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式