東風(fēng)EQ5041XLC8CD2AC冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | EQ5041XLC8CD2AC | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 5995×2420,2390,2550,2200,2250,2310,2460,2500,2600×3280,3480,3510,3310,3110,3250,3450 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1795/2700 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 110,103 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 11.4 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
東風(fēng)EQ5041XLC8CD2AC冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | EQ5041XLC8CD2AC | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 5995×2420,2390,2550,2200,2250,2310,2460,2500,2600×3280,3480,3510,3310,3110,3250,3450 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1795/2700 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 110,103 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 11.4 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具及前霧燈.隨底盤選裝一排半駕駛室.車廂頂部封閉不可開啟,可選裝側(cè)門形式,單側(cè)門和雙側(cè)門及內(nèi)置冷藏機(jī)組.可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組.選裝保溫復(fù)合板.選裝四桿門鎖.駕駛室頂部選裝導(dǎo)流罩.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置。CA4DB1-13E6/ZD30D16-6N/YCY24140-60/D25TCIF1/NV30-C6C/NV30-C6G/D4.0NS6B170/YCY30165-60/Q28-130E60/Q23-115E60/H20-120E60/H30-165E60/D4.0NS6B160/D4.0NS6B195/H20-130E60/Q23-136E60/ZD25D16-6N/Q25-152E60/M9T-600發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗均為:11.4L/100km。隨底盤選裝后視鏡.后防護(hù)上安裝的倒車?yán)走_(dá)為選裝件。隨底盤選裝后視鏡.ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M,ABS廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.選裝液壓尾板,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為230mm,尾板質(zhì)量為350kg,后防護(hù)與液壓尾板采用螺栓連接,選裝無(wú)備胎.選裝鋁合金輪輞,選裝鋁合金儲(chǔ)氣筒,鋁合金油箱.選裝側(cè)面及后下部鋁合金防護(hù),與車架采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸450mm.該車型可選裝ETC裝置. |
東風(fēng)EQ5041XLC8CD2AC冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1041S8CD2 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1755,1780,1800 |
軸 距(mm) | 3308,3600 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1720 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
接近離去角 | 24.5/10,20/14 | 前懸后懸 | 1130/1557,1230/1457 |
東風(fēng)EQ5041XLC8CD2AC冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/163 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CA4DB1-13E6 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2207 | 95/129 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式