程力CL5080ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5080ZYSBEV | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 7658,7378,7178×2350×2830 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1450 |
整備質(zhì)量(kg) | 6850 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2750/5745 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 85 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標準 |
程力CL5080ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5080ZYSBEV | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 7658,7378,7178×2350×2830 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1450 |
整備質(zhì)量(kg) | 6850 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2750/5745 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 85 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標準 | |
其他 | 1.選裝后密封斗,選裝有翻桶裝置,選裝擺臂; 2.選裝翻桶裝置和半密封斗裝置時(mm)7658=1120+3858+2200+480, 選裝擺臂裝置和全密封斗裝置時(mm)7378=1120+3858+2200+200, 無上料裝置(mm)7178=1120+3858+2200+0;3、側(cè)面防護裝置材料為5052-H32,與車輛采用螺栓連接;后防護由專用裝置代替,離地高度490mm;4、動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司(單體),寧德時代新能源科技股份有限公司(總成);5、驅(qū)動電機類型:永磁同步電動機,額定功率60kW,峰值功率110kW,生產(chǎn)企業(yè):蘇州綠控傳動科技股份有限公司;6、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限公司,ABS系統(tǒng)型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;7、電池布置位置:車輛底部;可在全國銷售;8、該車安裝垃圾箱、液壓系統(tǒng)等專用裝置,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運功能,選裝ETC |
程力CL5080ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1081KACEVJ2 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3858,3308 | 后輪距(mm) | 1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 21/25,21/20 | 前懸后懸 | 1120/2200 |
程力CL5080ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ310XS-LKM0503 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 110/149 |
TZ262XSSFX02 | 陜西法士特齒輪有限責任公司 | 0 | 120/163 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式