程力威CLW5180GQW6CS清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5180GQW6CS | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 9180,8830,8360,9480×2500×3610 | 罐體容積(m3) | 5.3 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5120,5055 |
整備質(zhì)量(kg) | 12750 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 80,89,101 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威CLW5180GQW6CS清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5180GQW6CS | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 9180,8830,8360,9480×2500×3610 | 罐體容積(m3) | 5.3 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5120,5055 |
整備質(zhì)量(kg) | 12750 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 80,89,101 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 該車用于下水道排污及疏通,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):4700×1950,其中,水罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):2090×1950,水罐罐體有效容積:5.3立方米,介質(zhì):水;吸污罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):2610×1950,吸污罐罐體有效容積:6.6立方米,介質(zhì):液態(tài)污物.水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,兩罐不能同時(shí)滿載.左右側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):470.整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系(mm):9180/4700,8830/4500,8360/4200,9480/5000.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.隨底盤選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89.僅選用MC07.27-60,WP4.6NQ220E61,MC07.25-60,MC07.29-60,MC07H.29-60型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī). |
程力威CLW5180GQW6CS清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1187K501GF1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,5200 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/22,19/19 | 前懸后懸 | 1430/3050,1430/2900,1430/2730 |
程力威CLW5180GQW6CS清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 147/199 |
MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166/225 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180/244 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/255 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/289 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式