豪曼ZZ5148TPBG17FB0平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 豪曼 | 企業(yè)名稱 | 中國(guó)重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | ZZ5148TPBG17FB0 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 7060,7260,7740,8190×2300,2400,2500×2750,2850 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 14060 | 額定質(zhì)量(kg) | 8265,8330,7705,7770 |
整備質(zhì)量(kg) | 5600,6160 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 4860/9200 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 23.2 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
豪曼ZZ5148TPBG17FB0平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 豪曼 | 企業(yè)名稱 | 中國(guó)重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | ZZ5148TPBG17FB0 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 7060,7260,7740,8190×2300,2400,2500×2750,2850 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 14060 | 額定質(zhì)量(kg) | 8265,8330,7705,7770 |
整備質(zhì)量(kg) | 5600,6160 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 4860/9200 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 23.2 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | ABS型號(hào):CM3XL-4S/3M(4SF),XH-KQ4S3M-E01;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:D40TCIF1/WP4.1NQ190E61對(duì)應(yīng)為:130/136kW;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤(pán)選裝排半駕駛室;選裝不同風(fēng)格的面罩燈具保險(xiǎn)杠及霧燈;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D40TCIF1/WP4.1NQ190E61發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值(L/100km)均為:23.2;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)裝置材料:Q235、連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×50、厚:5mm,離地高度:400mm;其他說(shuō)明:外形長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7060/3800/1240/2020,7260/3900/1240/2120,7740/4200/1240/2300,8190/4500/1240/2450;; |
豪曼ZZ5148TPBG17FB0平板運(yùn)輸車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1148G17FB0 | 底盤(pán)品牌 | 豪曼牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1605,1625,1795,1825,1770 |
軸 距(mm) | 3800,3900,4200,4500 | 后輪距(mm) | 1595,1615,1695,1790,1725,1750 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 |
接近離去角 | 20/21 | 前懸后懸 | 1240/2020,1240/2120,1240/2300,1240/2450 |
豪曼ZZ5148TPBG17FB0平板運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式