東風(fēng)EQ5145TPB8EDCAC平板運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | EQ5145TPB8EDCAC | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5998,6995,7420,7590,7817,7990,8120,8600,8990×2350,2550×2800 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 14060 | 額定質(zhì)量(kg) | 7990 |
整備質(zhì)量(kg) | 5875 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4860/9200 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 18.5 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
東風(fēng)EQ5145TPB8EDCAC平板運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | EQ5145TPB8EDCAC | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5998,6995,7420,7590,7817,7990,8120,8600,8990×2350,2550×2800 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 14060 | 額定質(zhì)量(kg) | 7990 |
整備質(zhì)量(kg) | 5875 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4860/9200 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 18.5 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝油箱左右側(cè)安裝位置,選裝新造型前面罩和前組合燈具,前保險(xiǎn)杠,前霧燈,排半駕駛室和后視鏡,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)后防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)裝置采用焊接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×50,離地高度:470mm,D40TCIF1、D30TCIF1、NV30-C6D、D25TCIF1,CA4DD2-18E6-30發(fā)動(dòng)機(jī)油耗均為18.5L/100km,應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.總長(zhǎng),前后懸,軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系:5998-1148/1542-3308,5998-1148/1450-3400,5998-1148/1250-3600,5998-1148/1150-3700,6995-1148/2047-3800,6995-1148/1897-3950,7420-1148/2222-4050,5998-1280/1410-3308,5998-1280/1318-3400,5998-1280/1118-3600,5998-1280/1018-3700,6995-1280/1915-3800,6995-1280/1765-3950,7420-1280/2090-4050,7590-1317/2223-4050,7817-1317/2300-4200,7990-1170/2420-4400,8120-1317/2403-4400,8600-1317/2583-4700,8990-1455/2335-5200.該車(chē)可選裝ETC裝置. |
東風(fēng)EQ5145TPB8EDCAC平板運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1145S8EDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1805,1825,1940,1920 |
軸 距(mm) | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,4200,4400,4700,5200 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1750,1710 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20,8.25R20 16PR |
接近離去角 | 20/15 | 前懸后懸 | 1148/1542,1148/1450,1148/1250,1148/1150,1148/2047,1148/1897,1148/2222,1280/1410,1280/1318,1280/1118,1280/1018,1280/1915,1280/1765,1280/2090,1317/2223,1317/2300,1170/2420,1317/2403,1317/2583,1455/2335 |
東風(fēng)EQ5145TPB8EDCAC平板運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式