程力CL5030TSD6YS防役消毒灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CL5030TSD6YS | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 5305×1905×2120 | 罐體容積(m3) | 0.1 |
總質(zhì)量(kg) | 2615 | 額定質(zhì)量(kg) | 80 |
整備質(zhì)量(kg) | 2210 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1210/1405 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 165 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EV7125/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;儲(chǔ)液桶有效容積:0.1立方米,儲(chǔ)液桶直徑為460mm,高為700mm;專(zhuān)用功能及裝置:箱體,噴霧機(jī);其他說(shuō)明:該車(chē)主要用于街道、廣場(chǎng)、小區(qū)等噴霧消毒作業(yè)及防疫預(yù)防;該車(chē)型選裝采用直接供電方式的ETC車(chē)載裝置. |
程力CL5030TSD6YS防役消毒灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CL5030TSD6YS | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 5305×1905×2120 | 罐體容積(m3) | 0.1 |
總質(zhì)量(kg) | 2615 | 額定質(zhì)量(kg) | 80 |
整備質(zhì)量(kg) | 2210 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1210/1405 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 165 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EV7125/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;儲(chǔ)液桶有效容積:0.1立方米,儲(chǔ)液桶直徑為460mm,高為700mm;專(zhuān)用功能及裝置:箱體,噴霧機(jī);其他說(shuō)明:該車(chē)主要用于街道、廣場(chǎng)、小區(qū)等噴霧消毒作業(yè)及防疫預(yù)防;該車(chē)型選裝采用直接供電方式的ETC車(chē)載裝置. |
程力CL5030TSD6YS防役消毒灑水車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1033PSEA6 | 底盤(pán)品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1570 |
軸 距(mm) | 3085 | 后輪距(mm) | 1570 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 265/60R18 |
接近離去角 | 28/25 | 前懸后懸 | 940/1280 |
程力CL5030TSD6YS防役消毒灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
JX4G20A6L | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 1997 | 162/220 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式