程力CL5180GPSS6DP綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5180GPSS6DP | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 8500×2520×3280 | 罐體容積(m3) | 11.56 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10465,10530 |
整備質(zhì)量(kg) | 7340 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力CL5180GPSS6DP綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5180GPSS6DP | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 8500×2520×3280 | 罐體容積(m3) | 11.56 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10465,10530 |
整備質(zhì)量(kg) | 7340 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1.該車僅選用4500mm軸距底盤改裝,罐體有效容積:11.56立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm): 4800×2300×1520。2、左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)連接方式均為螺栓連接,防護(hù)材料均為Q235B碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):160×60,離地高度(mm):450。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號(hào):ZQFB-V.5。4、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。選裝后部噴霧機(jī)組裝置。 |
程力CL5180GPSS6DP綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1182GP6501 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1970,1937 |
軸 距(mm) | 5000,4600,4500,4200,3950,4700,5200,5300 | 后輪距(mm) | 1860,1810 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00R20 18PR |
接近離去角 | 23/19 | 前懸后懸 | 1450/2550 |
程力CL5180GPSS6DP綠化噴灑車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCK05210-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 157/213 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式