程力CL5060JGK6CX高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5060JGK6CX | 公告批次 | 329 |
外形尺寸(mm) | 6870,7650×2000×3050,3150 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 5630 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 5500 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2030/3600 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力CL5060JGK6CX高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5060JGK6CX | 公告批次 | 329 |
外形尺寸(mm) | 6870,7650×2000×3050,3150 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 5630 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 5500 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2030/3600 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1.該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). 2.主要裝置為升降平臺,作業(yè)臂. 3.外形尺寸長=前伸+前懸+軸距+后懸+后伸,對應(yīng)關(guān)系為(mm): 6870=400+1055+3308+2107+0; 7650=1180+1055+3308+2107+0. 4.側(cè)面防護及后下部防護裝置材料: Q235A,側(cè)面防護連接方式:焊接連接,后下部防護連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):40×220(mm),離地高度:380mm. 5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司. |
程力CL5060JGK6CX高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/2107 |
程力CL5060JGK6CX高空作業(yè)車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式