程力CL5321GYYLZ6鋁合金運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5321GYYLZ6 | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 11850×2500×3500 | 罐體容積(m3) | 30 |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 額定質(zhì)量(kg) | 20300,20365 |
整備質(zhì)量(kg) | 11505 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/7000/18500(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 37.44 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力CL5321GYYLZ6鋁合金運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5321GYYLZ6 | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 11850×2500×3500 | 罐體容積(m3) | 30 |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 額定質(zhì)量(kg) | 20300,20365 |
整備質(zhì)量(kg) | 11505 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/7000/18500(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 37.44 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | EBS型號(hào):EBS3;EBS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值MC07H.35-60(254);選裝描述:僅采用MC07H.35-60發(fā)動(dòng)機(jī);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07H.35-60(37.44);所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)材料:鋁合金,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:30立方米,運(yùn)輸介質(zhì):汽油.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):9000×2480×1700;FL型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):3;其他說(shuō)明:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車后軸為采用空氣懸架。隨底盤(pán)選裝駕駛室。整車長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11850/1800+4575+1400/1430/2645。該車型選裝ETC車載裝置 。 |
程力CL5321GYYLZ6鋁合金運(yùn)油車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1327N466GF1K | 底盤(pán)品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015 |
軸 距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
接近離去角 | 19/17,17/17 | 前懸后懸 | 1430/2645 |
程力CL5321GYYLZ6鋁合金運(yùn)油車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/349 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式