程力CL5030XXH6YH救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5030XXH6YH | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 5630×1940×2265 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2980 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 2655 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1278/1702 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 165 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力CL5030XXH6YH救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5030XXH6YH | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 5630×1940×2265 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2980 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 2655 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1278/1702 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 165 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;廂體內(nèi)專用裝置是發(fā)電機(jī)機(jī)組、遠(yuǎn)距離輸電裝置以及排水功能,用于救險(xiǎn)作業(yè);外形尺寸長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):5630=955+3400+1275;選裝可直接供電的ETC車載裝置. |
程力CL5030XXH6YH救險(xiǎn)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ2037Y3MAV-6L | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1600 |
軸 距(mm) | 3400 | 后輪距(mm) | 1580 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R16,265/60R18 |
接近離去角 | 27.5/19 | 前懸后懸 | 955/1275 |
程力CL5030XXH6YH救險(xiǎn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
4F20TC | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1968 | 120/163 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式