程力威CLW5080TCASDP餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5080TCASDP | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 6850×2200×2720 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8280 | 額定質(zhì)量(kg) | 2285,2350 |
整備質(zhì)量(kg) | 5800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威CLW5080TCASDP餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5080TCASDP | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 6850×2200×2720 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8280 | 額定質(zhì)量(kg) | 2285,2350 |
整備質(zhì)量(kg) | 5800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1、該車(chē)僅選用3800mm軸距底盤(pán)改裝。2、左右側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)材料均采用Q235B碳鋼、連接方式均采用焊接連接。后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):440。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號(hào):ZQFB-V。4、專(zhuān)用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn)。 |
程力威CLW5080TCASDP餐廚垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1080NP6331C | 底盤(pán)品牌 | 陜汽牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1650,1700 |
軸 距(mm) | 3300,3800,3600 | 后輪距(mm) | 1595,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR |
接近離去角 | 16/26 | 前懸后懸 | 1200/1850 |
程力威CLW5080TCASDP餐廚垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式